BTG HEATED SOLID FRONT (BTGHT) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BTGHT6 |
600 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 10A (220-240V) | 5.4 | 118 | 29.76 |
| BTGHT9 | 900 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 10A (220-240V) | 7.4 | 150 | 40.8 |
| BTGHT12 | 1200 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 15A (220-240V) | 9.6 | 182 | 52.8 |
| BTGHT15 | 1500 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 15A (220-240V) | 11.6 | 214 | 63.84 |
BTG HEATED SLIDING FRONT (BTGHT-SD) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BTGHT6-SD |
600 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 10A (220-240V) | 5.4 | 118 | 29.76 |
| BTGHT9-SD | 900 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 10A (220-240V) | 7.4 | 150 | 40.8 |
| BTGHT12-SD | 1200 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 15A (220-240V) | 9.6 | 182 | 52.8 |
| BTGHT15-SD | 1500 | 750 | 1380 | 4 + Base | 75~85°C | 15A (220-240V) | 11.6 | 214 | 63.84 |

