BTG REFRIGERATED SOLID FRONT (BTGRF) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BTGRF6 |
600 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.5 | 175 | 13.67 |
| BTGRF9 | 900 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.5 | 224 | 11.34 |
| BTGRF12 | 1200 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 6.6 | 273 | 17.35 |
| BTGRF15 | 1500 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 8.3 | 322 | 21.82 |
| BTGRF18 | 1800 | 750 | 1380 | 3 x 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 8.3 | 380 | 23.01 |
BTG REFRIGERATED SLIDING FRONT (BTGRF-SD) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTGRF6-SD | 600 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.5 | 175 | 13.67 |
| BTGRF9-SD | 900 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.5 | 224 | 11.34 |
| BTGRF12-SD | 1200 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 6.6 | 273 | 17.35 |
| BTGRF15-SD | 1500 | 750 | 1380 | 3 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 8.3 | 322 | 21.82 |

